General Sizing Charts
TOPS AND DRESSES
| AU / UK | US | S / M / L | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIP(cm) |
| 8 | 4 | S | 85 | 67 | 92 |
| 10 | 6 | S | 91 | 73 | 98 |
| 12 | 8 | M | 97 | 79 | 104 |
| 14 | 10 | L | 103 | 85 | 110 |
| 16 | 12 | XL | 109 | 91 | 116 |
| 18 | 14 | XXL | 115 | 97 | 122 |
| 20 | 16 | XXL | 121 | 103 | 128 |
BOTTOMS
| AU / UK | US | S / M / L | WAIST (cm) | HIP(cm) |
| 8 | 4 | S | 67 | 92 |
| 10 | 6 | S | 73 | 98 |
| 12 | 8 | M | 79 | 104 |
| 14 | 10 | L | 85 | 110 |
| 16 | 12 | XL | 91 | 116 |
| 18 | 14 | XXL | 97 | 122 |
| 20 | 16 | XXL | 103 | 128 |